Primero, analizamos las características del Dualshock 4 (mando inalámbrico de ps4), y, tras esto, una pequeña tabla de caracteristicas enfrentadas unas a otras:
-> DUALSHOCK 4: El mando inalámbrico desarrollado por Sony se presenta como una gran revolución.. Ahí van sus revolucionarias características:
- Gracias al nuevo botón "Share", incorporado en un lateral del mando, podremos compartir nuestras partidas en cualquier red social, ya sea twitter, facebook...
- Dispone de un adaptador para cascos para mejorar la jugabilidad entre los joysticks, en la parte de abajo.
- Una nueva mejora en la vibración hará sentir más intenso el juego.
- La nueva forma del mando, adaptado a la forma de nuestra mano, mejorará la calidad del juego.
- La idea más revolucionaria ha sido el panel táctil que integra la parte central del mando, entre las flechitas y los míticos botones con forma de triángulo, círculo, cuadrado y X.
- Por último, la cámara que viene en pack al comprar nuestra ps4 permitirá jugar, lanzar retos y cientos de más cosas.
Ahora vamos con el PS4 vs XBOX ONE (todos datos están puestos de manera objetiva):
Característica | PlayStation 4 | Xbox One |
---|---|---|
Precio | 399 euros | 499 euros |
Fecha lanzamiento | 29 de noviembre 2013 | 22 de noviembre 2013 |
Dimesiones (cm) | 30,5 largo; 27,5 ancho; 5,3 alto | 33,3 largo; 27,4 ancho; 7,9 alto |
N.º de mandos soportados | 4 | 8 |
Lector óptico | Blu-ray / DVD | Blu-ray / DVD |
Game DVR | Sí, suscripción no requerida | Sí, suscripción a Gold requerida |
RAM | 8GB GDDR5 | 8GB DDR3 |
CPU | Un único procesador x86 AMD Jaguar de 8 núcleos | CPU x86 de 8 núcleos personalizado Microsoft |
Almacenamiento | 500 GB (extraíble) | 500 GB (no extraíble) |
Almacenamiento externo | No | Sí, USB |
Fuente alimentación | Interna | Externa |
Segunda pantalla | PS Vita (no incluido), App PlayStation | Smartglass |
Almacenamiento nube | Sí | Sí |
Obligatorio instalar juegos | Sí | Sí |
Requiere conexión a Internet | No | Sí, pero SOLO para la actualización obligatoria del "día uno"* |
Pago por juegos usados | No (depende del editor) | No |
Retrocompatibilidad | No | No |
Chatear con otros en juegos distintos | Sí | Sí |
Skype | Sin anunciar | Sí, suscripción a Gold requerida |
Periféricos de movimiento | DualShock 4, PlayStation Eye (no incluido), PS Move (no incluido) | Kinect 2 |
Comandos de voz | Sí | Sí |
Servicio de suscripción | PlayStation Plus^ | Xbox LIVE |
USB | USB 3.0 | USB 3.0 |
Streaming en directo | Sí | Sí |
Captura de vídeo por HDMI | Sí | Sí |
Reproducción CD Audio/MP3 | No | Sí |
Servidor DLNA | No | Sí |
Chat de voz | 8 personas | 8 personas |
Logros/trofeos | Sí | Sí (personalizables, dinámicos)^^ |
Conservación puntuación | Trofeos se traspasarán | Logros se traspasarán |
Conexión a la red | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n WiFi |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 | No** |
Conexiones A/V | HDMI, salida óptica | Entrada y salida HDMI (soporte 4K), Salida óptica |
Bloqueo regional | No*** | No*** |
Roberto Bernal
Está muy bien, pero recuerda que a efectos de nota, cada uno de vosotros debe hacer una entrada a la semana; tú ya habías hecho una, de hecho, y tu compañero no.
ResponderEliminar